2024年立项的院级教学改革研究课题建设期已满,现将结项验收事项通知如下:
一、验收范围
2024年立项建设的院级教学改革研究课题,共9项。
序号 | 课题名称 | 推荐类别 | 主持人姓名 |
1 | “产教+科教”双融合视角下的应用型高校统计教学创新研究 | 重点 | 刘览 |
2 | 大数据背景下应用统计学专业人才培养模式探究 | 重点 | 孙树伟 |
3 | 产学研合作培养模式下信息与计算科学专业课程体系重构研究 | 重点 | 戴振祥 |
4 | 应用型本科院校高质量专业教学改革研究与实践 | 重点 | 李丕余 |
5 | 人工智能在解析几何课程教学中的应用研究 | 一般 | 贠永震 |
6 | 基于大数据与人工智能的《概率统计》专业课程教学改革探究 | 一般 | 于洋洋 |
7 | 《非参数统计》不同教学模式效果比较研究 | 一般 | 胡江 |
8 | 基于大数据的知识图谱在运筹学教学中的应用 | 一般 | 祁蕾茜 |
9 | 基于知识图谱的混合式教学探究——以 《数学分析》为例 | 一般 | 牛红套 |
二、结项验收要求
1.重点课题结项须在全国核心期刊发表教改类论文1篇,或在全国省级期刊发表教改类论文2篇;一般课题在全国省级期刊发表教改类论文1篇。
2.课题立项后1年内结项。符合结项要求的,可申请提前结项。1年未达到结项要求的,予以撤项处理。
请于2026年3月13日前交结项报告和证明材料电子版。
联系人:高琴琴,邮箱:12073@xzit.edu.cn。
7790cnm必发集团
2026年3月4日
